От версии 28.1
отредактировано Темирлан
на 2019/10/21 12:12
К версии 29.1
отредактировано Темирлан
на 2019/10/21 12:13
Комментарий к изменению: К данной версии нет комментариев

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -5,7 +5,7 @@
5 5  (% height="95" %)|(% height="95" style="width:68px" width="86" %)201005|(% style="width:334px" width="654" %)[[Регистрация смерти, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния>>doc:.Регистрация смерти.WebHome]]|(% style="width:135px" width="127" %)Физические лица|(% style="width:263px" width="239" %)НАО ГП "Правительство для граждан", МИО Нур-Султана, Алматы Шымкента, районов и городов областного значения, районов в городе, городов районного значения, акимы поселков, сел, сельских округов, веб-портал «электронного правительства»|(% style="width:95px" width="141" %)Платно/ бесплатно|(% style="width:90px" width="210" %)Бумажная
6 6  (% height="114" %)|(% height="114" style="width:68px" width="86" %)201006|(% style="width:334px" width="654" %)[[Восстановление записей актов гражданского состояния>>doc:.Восстановление ЗАГС.WebHome]]|(% style="width:135px" width="127" %)Физические лица|(% style="width:263px" width="239" %)НАО ГП "Правительство для граждан", МИО Нур-Султана, Алматы Шымкента, районов и городов областного значения, районов в городе, городов районного значения, акимы поселков, сел, сельских округов, веб-портал «электронного правительства»|(% style="width:95px" width="141" %)Платно/ бесплатно|(% style="width:90px" width="210" %)Электронная/бумажная
7 7  (% height="38" %)|(% height="38" style="width:68px" width="86" %)201007|(% style="width:334px" width="654" %)[[Выдача повторных свидетельств или справок о регистрации актов гражданского состояния>>doc:.Выдача повт\.свид\.и справ\.о РАГС.WebHome]]|(% style="width:135px" width="127" %)Физические лица|(% style="width:263px" width="239" %)НАО ГП "Правительство для граждан", веб-портал «электронного правительства»|(% style="width:95px" width="141" %)Платно/ бесплатно|(% style="width:90px" width="210" %)Электронная/бумажная
8 -(% height="133" %)|(% height="133" style="width:68px" width="86" %)401001|(% style="width:334px" width="654" %)[[Регистрация заключения брака (супружества), в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния>>doc:.Регистрация заключения брака.WebHome]]|(% style="width:135px" width="127" %)Физические лица|(% style="width:263px" width="239" %)МИО Астаны и Алматы, районов и городов областного значения, районов в городе, городов районного значения, акимы поселков, сел, сельских округов, веб-портал «электронного правительства»|(% style="width:95px" width="141" %)Платно|(% style="width:90px" width="210" %)Электронная/бумажная
8 +(% height="133" %)|(% height="133" style="width:68px" width="86" %)401001|(% style="width:334px" width="654" %)[[Регистрация заключения брака (супружества), в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния>>doc:.Регистрация заключения брака.WebHome]]|(% style="width:135px" width="127" %)Физические лица|(% style="width:263px" width="239" %)МИО Нур-Султана, Алматы Шымкента, районов и городов областного значения, районов в городе, городов районного значения, акимы поселков, сел, сельских округов, веб-портал «электронного правительства»|(% style="width:95px" width="141" %)Платно|(% style="width:90px" width="210" %)Электронная/бумажная
9 9  (% height="133" %)|(% height="133" style="width:68px" width="86" %)401002|(% style="width:334px" width="654" %)[[Регистрация расторжения брака (супружества), в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния>>doc:.Регистрация расторжения брака.WebHome]]|(% style="width:135px" width="127" %)Физические лица|(% style="width:263px" width="239" %)НАО ГП "Правительство для граждан", МИО Нур-Султана, Алматы Шымкента, районов и городов областного значения, районов в городе, городов районного значения, акимы поселков, сел, сельских округов, веб-портал «электронного правительства»|(% style="width:95px" width="141" %)Платно|(% style="width:90px" width="210" %)Электронная/бумажная
10 10  (% height="133" %)|(% height="133" style="width:68px" width="86" %)402001|(% style="width:334px" width="654" %)[[Регистрация рождения, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния>>doc:.Регистрация рождения ребенка.WebHome]]|(% style="width:135px" width="127" %)Физические лица|(% style="width:263px" width="239" %)ЦОН, МИО Астаны и Алматы, районов и городов областного значения, районов в городе, городов районного значения, акимы поселков, сел, сельских округов, веб-портал «электронного правительства»|(% style="width:95px" width="141" %)Платно/ бесплатно|(% style="width:90px" width="210" %)Бумажная
11 11  (% height="95" %)|(% height="95" style="width:68px" width="86" %)402002|(% style="width:334px" width="654" %)[[Регистрация установления отцовства, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния>>doc:.Регистрация установления отцовства.WebHome]]|(% style="width:135px" width="127" %)Физические лица|(% style="width:263px" width="239" %)МИО Астаны и Алматы, районов и городов областного значения, районов в городе, городов районного значения, акимы поселков, сел, сельских округов|(% style="width:95px" width="141" %)Платно/ бесплатно|(% style="width:90px" width="210" %)Бумажная
Регламенты РАГС каз.docx
Size
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -0 bytes
1 +3.1Mb
Content
Регламенты РАГС.docx
Size
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -0 bytes
1 +3.5Mb
Content
Стандарт.zip
Size
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -0 bytes
1 +559.2kb
Content